Základní informace |
Počet strategických dokumentů evidovaných v systému |
Krajská | Strategie, mající integrovaný dopad na celé území kraje | 16 |
Municipální | Strategie města, obce, apod. | 29 |
Ostatní | Dílčí strategické a doplňující dokumenty, ostatní strategie např. oborově zaměřené (energetické, bezpečnostní, IT, apod.) | 35 |
Regionální | Strategie, mající integrovaný dopad na vybrané území, mikroregion, aglomeraci, apod. | 15 |
95 |
Soulad strategických dokumentů vůči Koncepci SMART Jedná se o manažerské shrnutí přehledu o všech strategických dokumentech evidovaných v systému a v jaké míře je jejich obsah v souladu s požadavky Koncepce. |
ZPO - Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony (Soudržné obce, města a regiony) |
ZPO1 | Digitální veřejná správa je služba lidem, komunitám a podnikatelům | 1.45% | |
ZPO2 | SMART řešení přispívají k sounáležitosti v území | 4.57% | |
ZPO3 | Společná řešení – nástroj koheze bez digitálně vyloučených lokalit | 5.32% | |
ZPO4 | Partneři doma i v zahraničí při sdílení SMART řešení | 5.08% | |
A - Lidé a komunity (Odolné obce, města a regiony) |
A1 | Vzdělávání jako základ kvalitního života | 9.76% | |
A2 | Dostupné sociální a zdravotní služby | 4.67% | |
A3 | Společenská odolnost - a bezpečnost | 4.70% | |
A4 | Rychlá reakce – integrovaný přístup k odolnosti | 8.53% | |
B - Lokální ekonomika (Konkurenceschopná města, obce a regiony) |
B1 | Podnikání je přirozenou součástí života obce, města a regionu | 8.59% | |
B2 | Občané a obce jako partneři či součást dodavatelů energie | 8.63% | |
B3 | Suroviny a recykláty či druhotné suroviny v oběhovém hospodářství, rozvoj bioekonomiky | 6.27% | |
B4 | ICT infrastruktura – základní předpoklad úspěchu digitalizace | 6.83% | |
C - Prostředí pro život (Zelená města, obce a regiony) |
C1 | Životní prostředí pro kvalitní život v obcích, městech a regionech | 7.44% | |
C2 | Příroda a krajina podporující odolnost | 5.24% | |
C3 | Zelená a modrá infrastruktura měst a obcí budoucnosti | 3.15% | |
C4 | Dopravní infrastruktura a mobilita uzpůsobená pro lidi | 9.78% | |